






| 主要参数 | 单位 | XL8140工具铣床 | XLK8140数控工具铣 |
| X向行程 | mm | 500 | 500 |
| Y向行程 | mm | 400 | 400 |
| Z向行程 | mm | 400 | 400 |
| 主轴型号 | mm | NT40 | NT40 |
| 主轴功率 | KW | 3.7 | 3.7 |
| 主轴转速 | rpm | 40-2000 | 40-2000 |
| 主轴传动 | s | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
| 主轴套筒行程 | mm | 60 | 60 |
| 水平工作台尺寸 | mm | 800x400 | 800x400 |
| 槽数/槽宽/槽距离 | mm | 6/14/63 | 6/14/63 |
| 竖直工作台尺寸 | mm | 1020x225 | 1020x225 |
| 槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/14/63 | 3/14/63 |
| 工作台承重 | kg | 200 | 200 |
| X、Y、Z进给速度 | Mm/min | 1-1000 | 无极 |
| X、Y、Z快移速度 | mm/min | 1200 | 3000 |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 1500x1700x1800 | 1500x1700x1800 |
| 机床重量(约) | Kg | 1550 | 1550 |
拥有北京一机机床有限公司会员身份的会员购买机床,均可享受各级别折优惠。
北京一机机床有限公司
全国服务热线:400 827 9758



